

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svog &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.svenahrens.nl/index.php/tag/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svenahrens.nl</link>
	<description>Sven&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mijn eerste Miljard(en!)!!</title>
		<link>http://www.svenahrens.nl/index.php/2008/12/16/126/mijn-eerste-miljarden.html</link>
		<comments>http://www.svenahrens.nl/index.php/2008/12/16/126/mijn-eerste-miljarden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[miljard]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenahrens.nl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[En vandaag heb ik mijn eerste miljard binnen! Het past zelfs op een briefje: Helaas is het geen fuck waard.. Het biljet waar het hier om gaat is een biljet uit Zimbabwe. Hier meer info over de carrière van de Z$: http://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwean_dollar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En vandaag heb ik mijn eerste miljard binnen!</p>
<p>Het past zelfs op een briefje:<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/qu63/3113952354/" title="100 000 000 000 Z$ by qu63, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3196/3113952354_1252d2faac.jpg" width="500" height="375" alt="100 000 000 000 Z$" /></a></p>
<p>Helaas is het geen fuck waard..<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/qu63/3113899686/" title="Exchange Rate by qu63, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3216/3113899686_278d1e4d18.jpg" width="500" height="261" alt="Exchange Rate" /></a></p>
<p>Het biljet waar het hier om gaat is een biljet uit Zimbabwe. Hier meer info over de carrière van de Z$: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwean_dollar">http://en.wikipedia.org/wiki/Zimbabwean_dollar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenahrens.nl/index.php/2008/12/16/126/mijn-eerste-miljarden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trust Me I&#8217;m An Economist</title>
		<link>http://www.svenahrens.nl/index.php/2008/11/30/111/trust-me-im-an-economist.html</link>
		<comments>http://www.svenahrens.nl/index.php/2008/11/30/111/trust-me-im-an-economist.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenahrens.nl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Net een leuke 4-delig BBC4-serie afgekeken, genaamd &#8220;Trust Me I&#8217;m An Economist&#8221;. De presentator (Tim Harhord) verteld op een luchtige manier hoe je in het dagelijkse leven gebruik kunt maken van economische modellen en theoriën. Op zijn eigen website geeft hij leuk weer hoe hij aan deze serie gewerkt heeft. En voor de volledigheid maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net een leuke 4-delig BBC4-serie afgekeken, genaamd &#8220;Trust Me I&#8217;m An Economist&#8221;. De presentator (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Harford">Tim Harhord</a>) verteld op een luchtige manier hoe je in het dagelijkse leven gebruik kunt maken van economische modellen en theoriën. Op zijn <a href="http://timharford.com/2006/08/trust-me-im-an-economist/">eigen website</a> geeft hij leuk weer hoe hij aan deze serie gewerkt heeft.<br />
En voor de volledigheid maar een filmpje van YouTube geplukt:</p>
<p><p><a href="http://www.svenahrens.nl/index.php/2008/11/30/111/trust-me-im-an-economist.html"><em>Klik hier om de embedded video te bekijken.</em></a></p><br />
Meer op dit <a href="http://nl.youtube.com/profile?user=RandomEconomist">Youtube-kanaal</a></p>
<p>En natuurlijk ook online te vinden: <a href="http://xhgc18.blogspot.com/2007/11/trust-me-im-economist.html">http://xhgc18.blogspot.com/2007/11/trust-me-im-economist.html</a> (geen idee of de links daar nog werken)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenahrens.nl/index.php/2008/11/30/111/trust-me-im-an-economist.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

